Datos de agosto de 2026 · Se actualiza cada mes
Las capitales más baratas para comprar un piso
En Zamora, con 1.449 €/m² (unos 115.920 € por un piso de 80 m²), seguida de Jaén (1.465 €/m²) y Lleida (1.515 €/m²).
Ranking completo de las 51 capitales
| N.º | Capital | Compra €/m² | Compra piso 80 m² | Rentabilidad bruta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamora | 1.449 €/m² | 115.920 € | 7,0 % |
| 2 | Jaén | 1.465 €/m² | 117.200 € | 6,8 % |
| 3 | Lleida | 1.515 €/m² | 121.200 € | 7,0 % |
| 4 | Lugo | 1.596 €/m² | 127.680 € | 6,5 % |
| 5 | Castellón de la Plana | 1.615 €/m² | 129.200 € | 7,3 % |
| 6 | Cáceres | 1.635 €/m² | 130.800 € | 6,1 % |
| 7 | Badajoz | 1.651 €/m² | 132.080 € | 6,3 % |
| 8 | Cuenca | 1.670 €/m² | 133.600 € | 6,3 % |
| 9 | Ourense | 1.714 €/m² | 137.120 € | 6,1 % |
| 10 | Ávila | 1.724 €/m² | 137.920 € | 6,2 % |
| 11 | Murcia | 1.740 €/m² | 139.200 € | 6,8 % |
| 12 | Ciudad Real | 1.742 €/m² | 139.360 € | 5,9 % |
| 13 | Palencia | 1.743 €/m² | 139.440 € | 6,3 % |
| 14 | Huelva | 1.754 €/m² | 140.320 € | 7,4 % |
| 15 | Almería | 1.807 €/m² | 144.560 € | 6,3 % |
| 16 | Córdoba | 1.849 €/m² | 147.920 € | 6,2 % |
| 17 | Huesca | 1.874 €/m² | 149.920 € | 6,6 % |
| 18 | Albacete | 1.897 €/m² | 151.760 € | 5,9 % |
| 19 | Teruel | 1.988 €/m² | 159.040 € | 5,8 % |
| 20 | León | 2.004 €/m² | 160.320 € | 5,7 % |
| 21 | Soria | 2.052 €/m² | 164.160 € | 5,7 % |
| 22 | Melilla | 2.060 €/m² | 164.800 € | 6,8 % |
| 23 | Toledo | 2.078 €/m² | 166.240 € | 6,5 % |
| 24 | Tarragona | 2.100 €/m² | 168.000 € | 6,2 % |
| 25 | Guadalajara | 2.144 €/m² | 171.520 € | 6,7 % |
| 26 | Logroño | 2.177 €/m² | 174.160 € | 5,6 % |
| 27 | Valladolid | 2.224 €/m² | 177.920 € | 5,4 % |
| 28 | Burgos | 2.298 €/m² | 183.840 € | 5,7 % |
| 29 | Zaragoza | 2.343 €/m² | 187.440 € | 6,3 % |
| 30 | Oviedo | 2.373 €/m² | 189.840 € | 5,9 % |
| 31 | Segovia | 2.434 €/m² | 194.720 € | 6,5 % |
| 32 | Pontevedra | 2.596 €/m² | 207.680 € | 4,5 % |
| 33 | Salamanca | 2.612 €/m² | 208.960 € | 4,9 % |
| 34 | Granada | 2.685 €/m² | 214.800 € | 4,9 % |
| 35 | Alicante | 2.721 €/m² | 217.680 € | 6,1 % |
| 36 | Girona | 2.812 €/m² | 224.960 € | 5,5 % |
| 37 | Santa Cruz de Tenerife | 2.835 €/m² | 226.800 € | 6,0 % |
| 38 | Las Palmas de Gran Canaria | 2.897 €/m² | 231.760 € | 6,0 % |
| 39 | Sevilla | 2.924 €/m² | 233.920 € | 5,5 % |
| 40 | Pamplona | 3.087 €/m² | 246.960 € | 4,5 % |
| 41 | Vitoria-Gasteiz | 3.101 €/m² | 248.080 € | 4,8 % |
| 42 | A Coruña | 3.239 €/m² | 259.120 € | 4,2 % |
| 43 | Santander | 3.323 €/m² | 265.840 € | 4,6 % |
| 44 | Cádiz | 3.366 €/m² | 269.280 € | 4,4 % |
| 45 | Valencia | 3.469 €/m² | 277.520 € | 5,6 % |
| 46 | Málaga | 3.938 €/m² | 315.040 € | 5,0 % |
| 47 | Bilbao | 4.201 €/m² | 336.080 € | 4,5 % |
| 48 | Barcelona | 5.440 €/m² | 435.200 € | 4,5 % |
| 49 | Palma | 5.522 €/m² | 441.760 € | 4,2 % |
| 50 | Madrid | 6.471 €/m² | 517.680 € | 4,3 % |
| 51 | San Sebastián | 6.680 €/m² | 534.400 € | 3,3 % |
Fuente: idealista (precio medio de oferta), agosto de 2026. Precios de oferta, orientativos. Pulsa una capital para ver su ficha con precios por zona.
Cómo leer este ranking
A estos precios hay que sumar los gastos de compra (impuestos, notaría y registro), que dependen de tu comunidad: calcúlalos con la calculadora de gastos de compra.
- Calcula la rentabilidad con tus números en la calculadora de rentabilidad y el cashflow real de tu piso.
- Fija la renta con la calculadora de precio de alquiler.
- Mira todas las cifras del mes en el barómetro del casero y el mapa en precio del alquiler por ciudades.
- Si dudas entre comprar o alquilar, usa la calculadora de comprar o alquilar.
Otros rankings
- Capitales más caras para comprar piso
- Capitales más rentables para alquilar
- Capitales donde más sube el precio de compra
- Todos los rankings
Preguntas frecuentes
¿Dónde es más barato comprar un piso en España?
En Zamora, con 1.449 €/m² (unos 115.920 € por un piso de 80 m²), seguida de Jaén (1.465 €/m²) y Lleida (1.515 €/m²).
¿De dónde salen los datos?
De idealista (precio medio de oferta), agosto de 2026. Son precios medios de oferta de las 51 capitales de provincia y se actualizan cada mes.
¿Sirven para fijar el precio de mi piso?
Sirven para comparar ciudades. Para tu piso, la zona, los metros y el estado cambian mucho el precio: usa la calculadora de precio de alquiler y compara con anuncios de tu calle.