Datos de agosto de 2026 · Se actualiza cada mes
Las capitales donde más sube el precio de la vivienda
En Ciudad Real (+22,7 % en el último año), Salamanca (+20,7 %) y León (+20,0 %). Es la variación del precio de oferta.
Ranking completo de las 51 capitales
| N.º | Capital | Variación anual de la compra | Compra €/m² | Alquiler (año) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad Real | +22,7 % | 1.742 € | +7,6 % |
| 2 | Salamanca | +20,7 % | 2.612 € | +7,6 % |
| 3 | León | +20,0 % | 2.004 € | +7,6 % |
| 4 | Pontevedra | +16,9 % | 2.596 € | +9,3 % |
| 5 | Oviedo | +16,6 % | 2.373 € | +11,0 % |
| 6 | Palencia | +16,4 % | 1.743 € | +10,8 % |
| 7 | Zamora | +16,3 % | 1.449 € | +0,7 % |
| 8 | Burgos | +14,8 % | 2.298 € | +7,5 % |
| 9 | Ávila | +14,4 % | 1.724 € | +3,2 % |
| 10 | Valladolid | +14,4 % | 2.224 € | +8,9 % |
| 11 | Teruel | +14,1 % | 1.988 € | +5,6 % |
| 12 | Lleida | +13,4 % | 1.515 € | +0,8 % |
| 13 | Santa Cruz de Tenerife | +12,9 % | 2.835 € | +5,6 % |
| 14 | Las Palmas de Gran Canaria | +12,7 % | 2.897 € | +6,2 % |
| 15 | Tarragona | +12,7 % | 2.100 € | +2,9 % |
| 16 | Cáceres | +12,5 % | 1.635 € | +3,5 % |
| 17 | Segovia | +12,3 % | 2.434 € | +6,6 % |
| 18 | Jaén | +11,9 % | 1.465 € | +0,5 % |
| 19 | Sevilla | +11,5 % | 2.924 € | +4,4 % |
| 20 | Almería | +11,3 % | 1.807 € | +4,1 % |
| 21 | Santander | +11,3 % | 3.323 € | +5,4 % |
| 22 | Córdoba | +11,0 % | 1.849 € | +4,9 % |
| 23 | Soria | +11,0 % | 2.052 € | +12,4 % |
| 24 | Murcia | +10,8 % | 1.740 € | +3,4 % |
| 25 | A Coruña | +10,7 % | 3.239 € | +2,5 % |
| 26 | Huelva | +10,7 % | 1.754 € | +14,6 % |
| 27 | Ourense | +10,7 % | 1.714 € | +6,7 % |
| 28 | Bilbao | +10,6 % | 4.201 € | -0,1 % |
| 29 | Cádiz | +10,6 % | 3.366 € | +0,1 % |
| 30 | Zaragoza | +10,5 % | 2.343 € | +11,1 % |
| 31 | Badajoz | +10,0 % | 1.651 € | +5,8 % |
| 32 | Logroño | +10,0 % | 2.177 € | +8,0 % |
| 33 | Guadalajara | +9,5 % | 2.144 € | +10,9 % |
| 34 | Lugo | +9,5 % | 1.596 € | +9,3 % |
| 35 | Girona | +9,1 % | 2.812 € | -1,6 % |
| 36 | Vitoria-Gasteiz | +9,0 % | 3.101 € | -2,6 % |
| 37 | Albacete | +8,9 % | 1.897 € | +6,3 % |
| 38 | Huesca | +8,9 % | 1.874 € | +15,0 % |
| 39 | Granada | +8,1 % | 2.685 € | +2,9 % |
| 40 | Alicante | +6,8 % | 2.721 € | +7,3 % |
| 41 | Barcelona | +6,3 % | 5.440 € | +0,7 % |
| 42 | Valencia | +6,1 % | 3.469 € | +3,5 % |
| 43 | Castellón de la Plana | +5,9 % | 1.615 € | +10,9 % |
| 44 | Toledo | +5,7 % | 2.078 € | +11,8 % |
| 45 | Pamplona | +5,4 % | 3.087 € | +1,7 % |
| 46 | Málaga | +5,1 % | 3.938 € | +2,8 % |
| 47 | Palma | +4,9 % | 5.522 € | +5,9 % |
| 48 | Cuenca | +4,8 % | 1.670 € | +8,6 % |
| 49 | San Sebastián | +2,6 % | 6.680 € | -4,8 % |
| 50 | Madrid | +2,2 % | 6.471 € | +5,1 % |
| 51 | Melilla | +2,2 % | 2.060 € | +10,8 % |
Fuente: idealista (precio medio de oferta), agosto de 2026. Precios de oferta, orientativos. Pulsa una capital para ver su ficha con precios por zona.
Cómo leer este ranking
Si el precio de compra sube más que el alquiler, la rentabilidad bruta baja: compara las dos columnas.
- Calcula la rentabilidad con tus números en la calculadora de rentabilidad y el cashflow real de tu piso.
- Fija la renta con la calculadora de precio de alquiler.
- Mira todas las cifras del mes en el barómetro del casero y el mapa en precio del alquiler por ciudades.
- Si dudas entre comprar o alquilar, usa la calculadora de comprar o alquilar.
Otros rankings
- Capitales más baratas para comprar piso
- Capitales donde más sube el alquiler
- Capitales más rentables para alquilar
- Todos los rankings
Preguntas frecuentes
¿Dónde está subiendo más el precio de la vivienda en España?
En Ciudad Real (+22,7 % en el último año), Salamanca (+20,7 %) y León (+20,0 %). Es la variación del precio de oferta.
¿De dónde salen los datos?
De idealista (precio medio de oferta), agosto de 2026. Son precios medios de oferta de las 51 capitales de provincia y se actualizan cada mes.
¿Sirven para fijar el precio de mi piso?
Sirven para comparar ciudades. Para tu piso, la zona, los metros y el estado cambian mucho el precio: usa la calculadora de precio de alquiler y compara con anuncios de tu calle.