Datos de agosto de 2026 · Se actualiza cada mes
Las capitales donde menos sube el alquiler
En San Sebastián (-4,8 % en el último año), Vitoria-Gasteiz (-2,6 %) y Girona (-1,6 %).
Ranking completo de las 51 capitales
| N.º | Capital | Variación anual del alquiler | Alquiler €/m² | Alquiler piso 80 m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Sebastián | -4,8 % | 18,1 € | 1.448 €/mes |
| 2 | Vitoria-Gasteiz | -2,6 % | 12,3 € | 984 €/mes |
| 3 | Girona | -1,6 % | 12,9 € | 1.032 €/mes |
| 4 | Bilbao | -0,1 % | 15,7 € | 1.256 €/mes |
| 5 | Cádiz | +0,1 % | 12,4 € | 992 €/mes |
| 6 | Jaén | +0,5 % | 8,3 € | 664 €/mes |
| 7 | Barcelona | +0,7 % | 20,2 € | 1.616 €/mes |
| 8 | Zamora | +0,7 % | 8,4 € | 672 €/mes |
| 9 | Lleida | +0,8 % | 8,8 € | 704 €/mes |
| 10 | Pamplona | +1,7 % | 11,6 € | 928 €/mes |
| 11 | A Coruña | +2,5 % | 11,3 € | 904 €/mes |
| 12 | Málaga | +2,8 % | 16,5 € | 1.320 €/mes |
| 13 | Granada | +2,9 % | 10,9 € | 872 €/mes |
| 14 | Tarragona | +2,9 % | 10,9 € | 872 €/mes |
| 15 | Ávila | +3,2 % | 8,9 € | 712 €/mes |
| 16 | Murcia | +3,4 % | 9,9 € | 792 €/mes |
| 17 | Cáceres | +3,5 % | 8,3 € | 664 €/mes |
| 18 | Valencia | +3,5 % | 16,3 € | 1.304 €/mes |
| 19 | Almería | +4,1 % | 9,5 € | 760 €/mes |
| 20 | Sevilla | +4,4 % | 13,5 € | 1.080 €/mes |
| 21 | Córdoba | +4,9 % | 9,6 € | 768 €/mes |
| 22 | Madrid | +5,1 % | 23,3 € | 1.864 €/mes |
| 23 | Santander | +5,4 % | 12,6 € | 1.008 €/mes |
| 24 | Santa Cruz de Tenerife | +5,6 % | 14,1 € | 1.128 €/mes |
| 25 | Teruel | +5,6 % | 9,6 € | 768 €/mes |
| 26 | Badajoz | +5,8 % | 8,6 € | 688 €/mes |
| 27 | Palma | +5,9 % | 19,3 € | 1.544 €/mes |
| 28 | Las Palmas de Gran Canaria | +6,2 % | 14,6 € | 1.168 €/mes |
| 29 | Albacete | +6,3 % | 9,3 € | 744 €/mes |
| 30 | Segovia | +6,6 % | 13,2 € | 1.056 €/mes |
| 31 | Ourense | +6,7 % | 8,7 € | 696 €/mes |
| 32 | Alicante | +7,3 % | 13,9 € | 1.112 €/mes |
| 33 | Burgos | +7,5 % | 10,9 € | 872 €/mes |
| 34 | Ciudad Real | +7,6 % | 8,5 € | 680 €/mes |
| 35 | León | +7,6 % | 9,6 € | 768 €/mes |
| 36 | Salamanca | +7,6 % | 10,6 € | 848 €/mes |
| 37 | Logroño | +8,0 % | 10,2 € | 816 €/mes |
| 38 | Cuenca | +8,6 % | 8,8 € | 704 €/mes |
| 39 | Valladolid | +8,9 % | 10,1 € | 808 €/mes |
| 40 | Lugo | +9,3 % | 8,7 € | 696 €/mes |
| 41 | Pontevedra | +9,3 % | 9,8 € | 784 €/mes |
| 42 | Melilla | +10,8 % | 11,6 € | 928 €/mes |
| 43 | Palencia | +10,8 % | 9,1 € | 728 €/mes |
| 44 | Castellón de la Plana | +10,9 % | 9,8 € | 784 €/mes |
| 45 | Guadalajara | +10,9 % | 12,0 € | 960 €/mes |
| 46 | Oviedo | +11,0 % | 11,7 € | 936 €/mes |
| 47 | Zaragoza | +11,1 % | 12,3 € | 984 €/mes |
| 48 | Toledo | +11,8 % | 11,2 € | 896 €/mes |
| 49 | Soria | +12,4 % | 9,7 € | 776 €/mes |
| 50 | Huelva | +14,6 % | 10,8 € | 864 €/mes |
| 51 | Huesca | +15,0 % | 10,3 € | 824 €/mes |
Fuente: idealista (precio medio de oferta), agosto de 2026. Precios de oferta, orientativos. Pulsa una capital para ver su ficha con precios por zona.
Cómo leer este ranking
Una subida baja puede indicar un mercado estable o una demanda que se enfría: mira también el precio de compra antes de decidir dónde invertir.
- Calcula la rentabilidad con tus números en la calculadora de rentabilidad y el cashflow real de tu piso.
- Fija la renta con la calculadora de precio de alquiler.
- Mira todas las cifras del mes en el barómetro del casero y el mapa en precio del alquiler por ciudades.
- Si dudas entre comprar o alquilar, usa la calculadora de comprar o alquilar.
Otros rankings
- Capitales donde más sube el alquiler
- Capitales con el alquiler más barato
- Capitales más rentables para alquilar
- Todos los rankings
Preguntas frecuentes
¿Dónde está subiendo menos el alquiler en España?
En San Sebastián (-4,8 % en el último año), Vitoria-Gasteiz (-2,6 %) y Girona (-1,6 %).
¿De dónde salen los datos?
De idealista (precio medio de oferta), agosto de 2026. Son precios medios de oferta de las 51 capitales de provincia y se actualizan cada mes.
¿Sirven para fijar el precio de mi piso?
Sirven para comparar ciudades. Para tu piso, la zona, los metros y el estado cambian mucho el precio: usa la calculadora de precio de alquiler y compara con anuncios de tu calle.