Datos de agosto de 2026 · Se actualiza cada mes
Las capitales con el alquiler más barato de España
En Cáceres, con 8,3 €/m² al mes (unos 664 € por un piso de 80 m²), seguida de Jaén (8,3 €/m²) y Zamora (8,4 €/m²).
Ranking completo de las 51 capitales
| N.º | Capital | Alquiler €/m² al mes | Alquiler piso 80 m² | Alquiler (año) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cáceres | 8,3 €/m² | 664 €/mes | +3,5 % |
| 2 | Jaén | 8,3 €/m² | 664 €/mes | +0,5 % |
| 3 | Zamora | 8,4 €/m² | 672 €/mes | +0,7 % |
| 4 | Ciudad Real | 8,5 €/m² | 680 €/mes | +7,6 % |
| 5 | Badajoz | 8,6 €/m² | 688 €/mes | +5,8 % |
| 6 | Lugo | 8,7 €/m² | 696 €/mes | +9,3 % |
| 7 | Ourense | 8,7 €/m² | 696 €/mes | +6,7 % |
| 8 | Cuenca | 8,8 €/m² | 704 €/mes | +8,6 % |
| 9 | Lleida | 8,8 €/m² | 704 €/mes | +0,8 % |
| 10 | Ávila | 8,9 €/m² | 712 €/mes | +3,2 % |
| 11 | Palencia | 9,1 €/m² | 728 €/mes | +10,8 % |
| 12 | Albacete | 9,3 €/m² | 744 €/mes | +6,3 % |
| 13 | Almería | 9,5 €/m² | 760 €/mes | +4,1 % |
| 14 | Córdoba | 9,6 €/m² | 768 €/mes | +4,9 % |
| 15 | León | 9,6 €/m² | 768 €/mes | +7,6 % |
| 16 | Teruel | 9,6 €/m² | 768 €/mes | +5,6 % |
| 17 | Soria | 9,7 €/m² | 776 €/mes | +12,4 % |
| 18 | Castellón de la Plana | 9,8 €/m² | 784 €/mes | +10,9 % |
| 19 | Pontevedra | 9,8 €/m² | 784 €/mes | +9,3 % |
| 20 | Murcia | 9,9 €/m² | 792 €/mes | +3,4 % |
| 21 | Valladolid | 10,1 €/m² | 808 €/mes | +8,9 % |
| 22 | Logroño | 10,2 €/m² | 816 €/mes | +8,0 % |
| 23 | Huesca | 10,3 €/m² | 824 €/mes | +15,0 % |
| 24 | Salamanca | 10,6 €/m² | 848 €/mes | +7,6 % |
| 25 | Huelva | 10,8 €/m² | 864 €/mes | +14,6 % |
| 26 | Burgos | 10,9 €/m² | 872 €/mes | +7,5 % |
| 27 | Granada | 10,9 €/m² | 872 €/mes | +2,9 % |
| 28 | Tarragona | 10,9 €/m² | 872 €/mes | +2,9 % |
| 29 | Toledo | 11,2 €/m² | 896 €/mes | +11,8 % |
| 30 | A Coruña | 11,3 €/m² | 904 €/mes | +2,5 % |
| 31 | Melilla | 11,6 €/m² | 928 €/mes | +10,8 % |
| 32 | Pamplona | 11,6 €/m² | 928 €/mes | +1,7 % |
| 33 | Oviedo | 11,7 €/m² | 936 €/mes | +11,0 % |
| 34 | Guadalajara | 12,0 €/m² | 960 €/mes | +10,9 % |
| 35 | Vitoria-Gasteiz | 12,3 €/m² | 984 €/mes | -2,6 % |
| 36 | Zaragoza | 12,3 €/m² | 984 €/mes | +11,1 % |
| 37 | Cádiz | 12,4 €/m² | 992 €/mes | +0,1 % |
| 38 | Santander | 12,6 €/m² | 1.008 €/mes | +5,4 % |
| 39 | Girona | 12,9 €/m² | 1.032 €/mes | -1,6 % |
| 40 | Segovia | 13,2 €/m² | 1.056 €/mes | +6,6 % |
| 41 | Sevilla | 13,5 €/m² | 1.080 €/mes | +4,4 % |
| 42 | Alicante | 13,9 €/m² | 1.112 €/mes | +7,3 % |
| 43 | Santa Cruz de Tenerife | 14,1 €/m² | 1.128 €/mes | +5,6 % |
| 44 | Las Palmas de Gran Canaria | 14,6 €/m² | 1.168 €/mes | +6,2 % |
| 45 | Bilbao | 15,7 €/m² | 1.256 €/mes | -0,1 % |
| 46 | Valencia | 16,3 €/m² | 1.304 €/mes | +3,5 % |
| 47 | Málaga | 16,5 €/m² | 1.320 €/mes | +2,8 % |
| 48 | San Sebastián | 18,1 €/m² | 1.448 €/mes | -4,8 % |
| 49 | Palma | 19,3 €/m² | 1.544 €/mes | +5,9 % |
| 50 | Barcelona | 20,2 €/m² | 1.616 €/mes | +0,7 % |
| 51 | Madrid | 23,3 €/m² | 1.864 €/mes | +5,1 % |
Fuente: idealista (precio medio de oferta), agosto de 2026. Precios de oferta, orientativos. Pulsa una capital para ver su ficha con precios por zona.
Cómo leer este ranking
Alquiler barato no siempre significa inversión buena: compáralo con el precio de compra en la columna de rentabilidad del ranking de capitales más rentables.
- Calcula la rentabilidad con tus números en la calculadora de rentabilidad y el cashflow real de tu piso.
- Fija la renta con la calculadora de precio de alquiler.
- Mira todas las cifras del mes en el barómetro del casero y el mapa en precio del alquiler por ciudades.
- Si dudas entre comprar o alquilar, usa la calculadora de comprar o alquilar.
Otros rankings
- Capitales con el alquiler más caro
- Capitales más rentables para alquilar
- Capitales más baratas para comprar piso
- Todos los rankings
Preguntas frecuentes
¿Dónde es más barato alquilar un piso en España?
En Cáceres, con 8,3 €/m² al mes (unos 664 € por un piso de 80 m²), seguida de Jaén (8,3 €/m²) y Zamora (8,4 €/m²).
¿De dónde salen los datos?
De idealista (precio medio de oferta), agosto de 2026. Son precios medios de oferta de las 51 capitales de provincia y se actualizan cada mes.
¿Sirven para fijar el precio de mi piso?
Sirven para comparar ciudades. Para tu piso, la zona, los metros y el estado cambian mucho el precio: usa la calculadora de precio de alquiler y compara con anuncios de tu calle.